ŸÀ̹ÖÆú¸®
2.gif
1.gif
.

27

A.B(F)

43.66

43.15

48

8

30

27XL037

25

15

27XL050

29

19

27XL075

36.5

25.5

28

A.B(F)

45.28

44.77

50

8

30

28XL037

25

15

28XL050

29

19

28XL075

36.5

25.5

29

A.B(F)

46.90

46.39

51

8

35

29XL037

25

15

29XL050

29

19

29XL075

36.5

25.5

30

A.B(F)

48.51

48.00

53

8

35

30XL037

25

15

30XL050

29

19

30XL075

36.5

25.5

32

A.B(F)

51.74

51.24

56

10

38

32XL037

25

15

32XL050

29

19

32XL075

36.5

25.5

34

A.B(F)

54.98

54.24

59

10

38

34XL037

27

15

34XL050

29

19

34XL075

36.5

25.5

35

A.B(F)

56.61

56.09

61

10

38

35XL037

27

15

35XL050

31

19

35XL075

38.5

25.5

36

A.B(F)

58.21

57.70

63

10

38

36XL037

27

15

36XL050

31

19

36XL075

38.5

25.5

38

A.B(F)

61.45

60.94

66

10

38

38XL037

27

15

38XL050

31

19

38XL075

38.5

25.5

40

A.B(F)

64.68

64.17

69

10

38

40XL037

27

15

40XL050

31

19

40XL075

38.5

25.5

42

A.W

67.92

67.41

-

10

45

42XL037

27

15

42XL050

31

19

42XL075

38.5

25.5

44

A.W

71.15

70.64

-

12

45

44XL037

27

15

44XL050

31

19

44XL075

38.5

25.5

45

A.W

72.77

72.26

-

12

45

45XL037

27

15

45XL050

31

19

45XL075

38.5

25.5

46

A.W

74.38

73.87

-

12

45

46XL037

27

15

46XL050

31

19

46XL075

38.5

25.5

48

A.W

77.62

77.11

-

12

45

48XL037

27

15

48XL050

31

19

48XL075

38.5

25.5

50

A.W

80.85

80.34

-

12

45

50XL037

27

15

50XL050

31

19

50XL075

38.5

25.5

60

A.W

97.02

96.51

-

12

45

60XL037

27

15

60XL050

31

19

60XL075

38.5

25.5

72

A.W

116.43

115.92

-

12

50

72XL037

27

15

72XL050

31

19

72XL075

38.5

25.5

84

A.W

135.83

135.32

-

12

50

84XL037

27

15

84XL050

31

19

84XL075

38.5

25.5

96

A.W

155.24

154.73

-

12

50

96XL037

27

15

96XL050

31

19

96XL075

38.5

25.5

120

A.W

194.04

193.53

-

12

50

120XL037

27

15

120XL050

31

19

120XL075

38.5

25.5

 
[ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:25:32 ŸÀ̹ÖÆú¸®¿¡¼­ À̵¿ µÊ] [ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:26:47 Á¦Ç°»çÁø¿¡¼­ À̵¿ µÊ]
27 A.B(F) 81.86 81.10 87 15 50 27L050 34 19 27L075 40.5 25.5 27L100 47 32
28 A.B(F) 84.89 84.13 90 15 50 28L050 34 19 28L075 40.5 25.5 28L100 47 32
29 A.B(F) 87.92 87.16 93 15 50 29L050 34 19 29L075 40.5 25.5 29L100 47 32
30 A.B(F) 90.96 90.20 96 15 50 30L050 34 19 30L075 40.5 25.5 30L100 47 32
32 A.B(F) 97.02 96.23 - 16 50 32L050 35 19 32L075 41.5 25.5 32L100 48 32
34 A.B(F) 103.08 102.32 - 16 56 34L050 35 19 34L075 41.5 25.5 34L100 48 32
35 A.B(F) 106.11 105.35 - 16 56 35L050 35 19 35L075 41.5 25.5 35L100 48 32
36 A.B(F) 109.15 108.39 - 16 60 36L050 35 19 36L075 41.5 25.5 36L100 48 32
38 A.B(F) 115.21 114.45 - 16 60 38L050 35 19 38L075 41.5 25.5 38L100 48 32
40 A.B(F) 121.27 120.51 - 16 60 40L050 35 19 40L075 41.5 25.5 40L100 48 32
42 A.W 127.34 126.58 - 18 65 42L050 37 19 42L075 43.5 25.5 42L100 50 32
44 A.W 133.40 132.64 - 18 65 44L050 37 19 44L075 43.5 25.5 44L100 50 32
45 A.W 136.43 135.67 - 18 65 45L050 37 19 45L075 43.5 25.5 45L100 50 32
46 A.W 139.47 138.71 - 18 70 46L050 37 19 46L075 43.5 25.5 46L100 50 32
48 A.W 145.53 144.77 - 18 70 48L050 37 19 48L075 43.5 25.5 48L100 50 32
50 A.W 151.53 150.83 - 18 70 50L050 37 19 50L075 43.5 25.5 50L100 50 32
60 A.W 181.91 181.15 - 18 70 60L050 37 19 60L075 43.5 25.5 60L100 50 32
72 A.W 218.29 217.53 - 18 70 72L050 37 19 72L075 43.5 25.5 72L100 50 32
84 A.W 254.68 253.92 - 18 70 84L050 37 19 84L075 43.5 25.5 84L100 50 32
96 A.W 291.06 290.30 - 18 70 96L050 37 19 96L075 43.5 25.5 96L100 50 32
120 A.W 363.83 363.08 - 18 70 120L050 37 19 120L075 43.5 25.5 120L100 50 32
 
[ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:25:32 ŸÀ̹ÖÆú¸®¿¡¼­ À̵¿ µÊ] [ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:26:47 Á¦Ç°»çÁø¿¡¼­ À̵¿ µÊ]
27 A.B(F) 109.15 107.78 115 17 74 27H100 50 33 27H150 63 46 27H200 78 60
28 A.B(F) 113.19 111.82 119 17 74 28H100 50 33 28H150 63 46 28H200 78 60
29 A.B(F) 117.23 115.86 123 17 74 29H100 50 33 29H150 63 46 29H200 78 60
30 A.B(F) 121.27 119.90 127 17 74 30H100 50 33 30H150 63 46 30H200 78 60
32 A.B(F) 129.39 127.99 - 19 78 32H100 52 33 32H150 65 46 32H200 78 60
34 A.B(F) 137.44 136.07 - 19 82 34H100 52 33 34H150 65 46 34H200 82 60
35 A.B(F) 141.39 140.12 - 19 82 35H100 52 33 35H150 65 46 35H200 82 60
36 A.B(F) 145.53 144.16 - 19 82 36H100 52 33 36H150 65 46 36H200 82 60
38 A.B(F) 153.61 152.24 - 19 88 38H100 52 33 38H150 65 46 38H200 82 60
40 A.B(F) 161.70 160.33 - 19 88 40H100 52 33 40H150 65 46 40H200 82 60
42 A.W 169.81 168.44 - 19 88 42H100 52 33 42H150 65 46 42H200 82 60
44 A.W 177.87 176.50 - 19 88 44H100 52 33 44H150 65 46 44H200 82 60
45 A.W 181.91 180.54 - 19 88 45H100 52 33 45H150 65 46 45H200 82 60
46 A.W 185.96 184.59 - 19 88 46H100 52 33 46H150 65 46 46H200 82 60
48 A.W 194.04 192.67 - 19 88 48H100 52 33 48H150 65 46 48H200 82 60
50 A.W 202.13 200.69 - 19 88 50H100 52 33 50H150 65 46 50H200 82 60
60 A.W 242.55 241.18 - 19 88 60H100 52 33 60H150 65 46 60H200 82 60
72 A.W 291.06 289.69 - 19 88 72H100 52 33 72H150 65 46 72H200 82 60
84 A.W 339.57 338.20 - 19 88 84H100 52 33 84H150 65 46 84H200 82 60
96 A.W 388.08 386.71 - 19 88 96H100 52 33 96H150 65 46 96H200 82 60
120 A.W 485.10 483.73 - 19 88 120H100 52 33 120H150 65 46 120H200 82 60
 
[ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:25:32 ŸÀ̹ÖÆú¸®¿¡¼­ À̵¿ µÊ] [ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:26:47 Á¦Ç°»çÁø¿¡¼­ À̵¿ µÊ]
27 A.B(F) 191.01 188.22 - 25 115 27XH200 90 65 27XH300 119 94 27XH400 146 121
28 A.B(F) 198.08 195.29 - 25 115 28XH200 90 65 28XH300 119 94 28XH400 146 121
29 A.B(F) 205.15 202.36 - 25 115 29XH200 90 65 29XH300 119 94 29XH400 146 121
30 A.B(F) 212.23 209.44 - 25 115 30XH200 90 65 30XH300 119 94 30XH400 146 121
32 A.B(F) 226.38 223.59 - 25 120 32XH200 95 65 32XH300 124 94 32XH400 151 121
34 A.B(F) 240.53 237.74 - 30 120 34XH200 95 65 34XH300 124 94 34XH400 151 121
35 A.B(F) 247.60 244.81 - 30 120 35XH200 95 65 35XH300 124 94 35XH400 151 121
36 A.B(F) 254.68 251.89 - 30 120 36XH200 95 65 36XH300 124 94 36XH400 151 121
38 A.B(F) 268.83 266.03 - 30 120 38XH200 95 65 38XH300 124 94 38XH400 151 121
40 A.B(F) 282.97 280.18 - 30 130 40XH200 95 65 40XH300 124 94 40XH400 151 121
42 A.W 297.12 294.33 - 30 130 42XH200 95 65 42XH300 124 94 42XH400 151 121
44 A.W 311.27 308.48 - 30 130 44XH200 95 65 44XH300 124 94 44XH400 151 121
45 A.W 318.35 315.56 - 30 130 45XH200 95 65 45XH300 124 94 45XH400 151 121
46 A.W 325.42 322.63 - 30 130 46XH200 95 65 46XH300 124 94 46XH400 151 121
48 A.W 339.57 336.78 - 30 130 48XH200 95 65 48XH300 124 94 48XH400 151 121
50 A.W 353.72 350.93 - 30 135 50XH200 95 65 50XH300 124 94 50XH400 151 121
60 A.W 424.46 421.67 - 30 135 60XH200 95 65 60XH300 124 94 60XH400 151 121
72 A.W 509.36 506.57 - 30 145 72XH200 95 65 72XH300 124 94 72XH400 151 121
84 A.W 594.25 591.46 - 30 150 84XH200 95 65 84XH300 124 94 84XH400 151 121
96 A.W 679.14 676.35 - 30 155 96XH200 95 65 96XH300 124 94 96XH400 151 121
120 A.W 849.89 847.10 - 30 170 120XH200 95 65 120XH300 124 94 120XH400 151 121
 
[ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:25:32 ŸÀ̹ÖÆú¸®¿¡¼­ À̵¿ µÊ] [ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:26:47 Á¦Ç°»çÁø¿¡¼­ À̵¿ µÊ]
27 A.B(F) 42.92 42.20 47 12 35 27T5-10 28 16 27T5-15 33 21 27T5-20 38 26
28 A.B(F) 44.56 43.75 49 12 35 28T5-10 28 16 28T5-15 33 21 28T5-20 38 26
29 A.B(F) 46.15 45.35 50 12 37 29T5-10 28 16 29T5-15 33 21 29T5-20 38 26
30 A.B(F) 47.75 46.95 52 12 39 30T5-10 28 16 30T5-15 33 21 30T5-20 38 26
32 A.B(F) 50.93 50.10 55 12 42 32T5-10 28 16 32T5-15 33 21 32T5-20 38 26
34 A.B(F) 54.11 53.25 58 12 45 34T5-10 28 16 34T5-15 33 21 34T5-20 38 26
35 A.B(F) 55.70 54.85 60 12 45 35T5-10 28 16 35T5-15 33 21 35T5-20 38 26
36 A.B(F) 57.30 56.45 61 12 45 36T5-10 28 16 36T5-15 33 21 36T5-20 38 26
38 A.B(F) 60.48 59.65 65 12 45 38T5-10 28 16 38T5-15 33 21 38T5-20 38 26
40 A.B(F) 63.66 62.85 68 12 45 40T5-10 28 16 40T5-15 33 21 40T5-20 38 26
42 A.W 66.85 66.00 - 12 50 42T5-10 28 16 42T5-15 33 21 42T5-20 38 26
44 A.W 70.03 69.20 - 12 50 44T5-10 28 16 44T5-15 33 21 44T5-20 38 26
45 A.W 71.62 70.80 - 12 50 45T5-10 28 16 45T5-15 33 21 45T5-20 38 26
46 A.W 73.21 72.40 - 12 50 46T5-10 28 16 46T5-15 33 21 46T5-20 38 26
48 A.W 76.39 75.55 - 12 50 48T5-10 28 16 48T5-15 33 21 48T5-20 38 26
50 A.W 79.58 78.75 - 12 50 50T5-10 28 16 50T5-15 33 21 50T5-20 38 26
60 A.W 95.49 94.65 - 12 60 60T5-10 28 16 60T5-15 33 21 60T5-20 38 26
72 A.W 114.59 113.75 - 12 60 72T5-10 28 16 72T5-15 33 21 72T5-20 38 26
84 A.W 133.69 132.85 - 12 60 84T5-10 28 16 84T5-15 33 21 84T5-20 38 26
96 A.W 152.79 152.00 - 12 70 96T5-10 28 16 96T5-15 33 21 96T5-20 38 26
120 A.W 190.99 190.15 - 12 70 120T5-10 28 16 120T5-15 33 21 120T5-20 38 26
 
[ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:25:32 ŸÀ̹ÖÆú¸®¿¡¼­ À̵¿ µÊ] [ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:26:47 Á¦Ç°»çÁø¿¡¼­ À̵¿ µÊ]

H.T.D S.T.S 3M
Ä¡¼ö Çü»ó P.D O.D B D º§Æ®Æø(6) º§Æ®Æø(9) º§Æ®Æø(15)
ȣĪ¹øÈ£ L W ȣĪ¹øÈ£ L W ȣĪ¹øÈ£ L W
12 A.B(F) 11.46 10.69 15 8 10 12HTD3M-6 19 11 12HTD3M-9 22 14 12HTD3M-15 28 20
13 A.B(F) 12.41 11.65 16 8 11 13HTD3M-6 19 11 13HTD3M-9 22 14 13HTD3M-15 28 20
14 A.B(F) 13.37 12.60 17 8 12 14HTD3M-6 19 11 14HTD3M-9 22 14 14HTD3M-15 28 20
15 A.B(F) 14.32 13.56 18 8 13 15HTD3M-6 19 11 15HTD3M-9 22 14 15HTD3M-15 28 20
16 A.B(F) 15.28 14.51 19 8 14 16HTD3M-6 19 11 16HTD3M-9 22 14 16HTD3M-15 28 20
17 A.B(F) 16.23 15.47 20 8 15 17HTD3M-6 19 11 17HTD3M-9 22 14 17HTD3M-15 28 20
18 A.B(F) 17.19 16.42 21 8 16 18HTD3M-6 19 11 18HTD3M-9 22 14 18HTD3M-15 28 20
19 A.B(F) 18.14 17.38 22 8 17 19HTD3M-6 19 11 19HTD3M-9 22 14 19HTD3M-15 28 20
20 A.B(F) 19.10 18.33 23 8 18 20HTD3M-6 19 11 20HTD3M-9 22 14 20HTD3M-15 28 20
21 A.B(F) 20.05 19.29 23 8 19 21HTD3M-6 19 11 21HTD3M-9 22 14 21HTD3M-15 28 20
22 A.B(F) 21.01 20.25 25 8 20 22HTD3M-6 19 11 22HTD3M-9 22 14 22HTD3M-15 28 20
23 A.B(F) 21.96 21.20 26 8 21 23HTD3M-6 19 11 23HTD3M-9 22 14 23HTD3M-15 28 20
24 A.B(F) 22.92 22.15 27 8 22 24HTD3M-6 19 11 24HTD3M-9 22 14 24HTD3M-15 28 20
25 A.B(F) 23.87 23.11 28 8 23 25HTD3M-6 19 11 25HTD3M-9 22 14 25HTD3M-15 28 20
26 A.B(F) 24.83 24.06 28 8 24 26HTD3M-6 19 11 26HTD3M-9 22 14 26HTD3M-15 28 20
[ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:25:32 ŸÀ̹ÖÆú¸®¿¡¼­ À̵¿ µÊ] [ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:26:47 Á¦Ç°»çÁø¿¡¼­ À̵¿ µÊ]
27 A.B(F) 25.78 25.02 29 8 25 27HTD3M-6 19 11 27HTD3M-9 22 14 27HTD3M-15 28 20
28 A.B(F) 26.74 25.97 30 8 25 28HTD3M-6 19 11 28HTD3M-9 22 14 28HTD3M-15 28 20
29 A.B(F) 27.69 26.92 31 8 25 29HTD3M-6 19 11 29HTD3M-9 22 14 29HTD3M-15 28 20
30 A.B(F) 28.65 27.88 32 8 25 30HTD3M-6 19 11 30HTD3M-9 22 14 30HTD3M-15 28 20
32 A.B(F) 30.56 29.79 34 8 25 32HTD3M-6 19 11 32HTD3M-9 22 14 32HTD3M-15 28 20
34 A.B(F) 32.47 31.70 36 8 25 34HTD3M-6 19 11 34HTD3M-9 22 14 34HTD3M-15 28 20
35 A.B(F) 33.42 32.65 37 8 25 35HTD3M-6 19 11 35HTD3M-9 22 14 35HTD3M-15 28 20
36 A.B(F) 33.38 33.61 38 8 25 36HTD3M-6 19 11 36HTD3M-9 22 14 36HTD3M-15 28 20
38 A.B(F) 36.29 35.52 40 8 25 38HTD3M-6 19 11 38HTD3M-9 22 14 38HTD3M-15 28 20
40 A.B(F) 38.20 37.43 42 8 25 40HTD3M-6 19 11 40HTD3M-9 22 14 40HTD3M-15 28 20
42 A.B(F) 40.11 39.34 45 8 12 42HTD3M-6 19 11 42HTD3M-9 22 14 42HTD3M-15 28 20
44 A.B(F) 42.02 41.25 46 8 12 44HTD3M-6 19 11 44HTD3M-9 22 14 44HTD3M-15 28 20
45 A.B(F) 42.97 42.20 47 8 12 45HTD3M-6 19 11 45HTD3M-9 22 14 45HTD3M-15 28 20
46 A.B(F) 43.93 43.16 48 8 12 46HTD3M-6 19 11 46HTD3M-9 22 14 46HTD3M-15 28 20
48 A.B(F) 45.84 45.07 49 8 12 48HTD3M-6 19 11 48HTD3M-9 22 14 48HTD3M-15 28 20
50 A.B(F) 47.75 46.98 51 8 12 50HTD3M-6 19 11 50HTD3M-9 22 14 50HTD3M-15 28 20
60 A.B(F) 57.30 56.53 61 8 12 60HTD3M-6 19 11 60HTD3M-9 22 14 60HTD3M-15 28 20
72 A.W 68.75 67.99 - 10 12 72HTD3M-6 21 11 72HTD3M-9 24` 14 72HTD3M-15 30 20
84 A.W 80.21 79.45 - 10 12 84HTD3M-6 21 11 84HTD3M-9 24 14 84HTD3M-15 30 20
96 A.W 91.64 90.94 - 10 12 96HTD3M-6 21 11 96HTD3M-9 24 14 96HTD3M-15 30 20
120 A.W 114.44 113.68 - 10 12 120HTD3M-6 21 11 120HTD3M-9 24 14 120HTD3M-15 30 20
 
[ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:25:32 ŸÀ̹ÖÆú¸®¿¡¼­ À̵¿ µÊ] [ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:26:47 Á¦Ç°»çÁø¿¡¼­ À̵¿ µÊ]

H.T.D S.T.S 5M
Ä¡¼ö Çü»ó P.D O.D A B D º§Æ®Æø(10) º§Æ®Æø(30) º§Æ®Æø(40)
ȣĪ¹øÈ£ L W ȣĪ¹øÈ£ L W ȣĪ¹øÈ£ L W
12 A.B(F) 19.10 17.96 23 12 12 12HTD5M-10 28 16 12HTD5M-15 33 21 12HTD5M-20 38 26
13 A.B(F) 20.69 19.55 25 12 15 13HTD5M-10 28 16 13HTD5M-15 33 21 13HTD5M-20 38 26
14 A.B(F) 22.28 21.14 26 12 15 14HTD5M-10 28 16 14HTD5M-15 33 21 14HTD5M-20 38 26
15 A.B(F) 23.87 22.73 28 12 15 15HTD5M-10 28 16 15HTD5M-15 33 21 15HTD5M-20 38 26
16 A.B(F) 25.46 24.32 29 12 18 16HTD5M-10 28 16 16HTD5M-15 33 21 16HTD5M-20 38 26
17 A.B(F) 27.06 25.91 31 12 18 17HTD5M-10 28 16 17HTD5M-15 33 21 17HTD5M-20 38 26
18 A.B(F) 28.65 27.50 33 12 20 18HTD5M-10 28 16 18HTD5M-15 33 21 18HTD5M-20 38 26
19 A.B(F) 30.24 29.10 34 12 24 19HTD5M-10 28 16 19HTD5M-15 33 21 19HTD5M-20 38 26
20 A.B(F) 31.83 30.69 36 12 24 20HTD5M-10 28 16 20HTD5M-15 33 21 20HTD5M-20 38 26
21 A.B(F) 33.42 32.28 37 12 25 21HTD5M-10 28 16 21HTD5M-15 33 21 21HTD5M-20 38 26
22 A.B(F) 35.01 33.87 39 12 25 22HTD5M-10 28 16 22HTD5M-15 33 21 22HTD5M-20 38 26
23 A.B(F) 36.61 35.46 40 12 25 23HTD5M-10 28 16 23HTD5M-15 33 21 23HTD5M-20 38 26
24 A.B(F) 38.20 37.05 42 12 27 24HTD5M-10 28 16 24HTD5M-15 33 21 24HTD5M-20 38 26
25 A.B(F) 39.79 38.65 44 12 30 25HTD5M-10 28 16 25HTD5M-15 33 21 25HTD5M-20 38 26
26 A.B(F) 41.38 40.24 45 12 30 26HTD5M-10 28 16 26HTD5M-15 33 21 26HTD5M-20 38 26
[ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:25:32 ŸÀ̹ÖÆú¸®¿¡¼­ À̵¿ µÊ] [ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:26:47 Á¦Ç°»çÁø¿¡¼­ À̵¿ µÊ]
27 A.B(F) 42.97 41.83 47 12 30 27HTD5M-10 28 16 27HTD5M-15 33 21 27HTD5M-20 38 26
28 A.B(F) 44.56 43.42 48 12 30 28HTD5M-10 28 16 28HTD5M-15 33 21 28HTD5M-20 38 26
29 A.B(F) 46.15 45.01 50 12 35 29HTD5M-10 28 16 29HTD5M-15 33 21 29HTD5M-20 38 26
30 A.B(F) 47.75 46.60 52 12 35 30HTD5M-10 28 16 30HTD5M-15 33 21 30HTD5M-20 38 26
32 A.B(F) 50.93 49.79 55 12 38 32HTD5M-10 28 16 32HTD5M-15 33 21 32HTD5M-20 38 26
34 A.B(F) 54.11 52.97 58 12 38 34HTD5M-10 28 16 34HTD5M-15 33 21 34HTD5M-20 38 26
35 A.B(F) 55.70 54.56 60 12 38 35HTD5M-10 28 16 35HTD5M-15 33 21 35HTD5M-20 38 26
36 A.B(F) 57.30 56.15 61 12 38 36HTD5M-10 28 16 36HTD5M-15 33 21 36HTD5M-20 38 26
38 A.B(F) 60.48 59.34 64 12 38 38HTD5M-10 28 16 38HTD5M-15 33 21 38HTD5M-20 38 26
40 A.B(F) 63.66 62.52 68 12 38 40HTD5M-10 28 16 40HTD5M-15 33 21 40HTD5M-20 38 26
42 A.W 66.85 65.70 - 12 45 42HTD5M-10 28 16 42HTD5M-15 33 21 42HTD5M-20 38 26
44 A.W 70.03 68.89 - 12 45 44HTD5M-10 28 16 44HTD5M-15 33 21 44HTD5M-20 38 26
45 A.W 71.63 70.48 - 12 45 45HTD5M-10 28 16 45HTD5M-15 33 21 45HTD5M-20 38 26
46 A.W 73.21 72.07 - 12 45 46HTD5M-10 28 16 46HTD5M-15 33 21 46HTD5M-20 38 26
48 A.W 76.39 75.25 - 12 45 48HTD5M-10 28 16 48HTD5M-15 33 21 48HTD5M-20 38 26
50 A.W 79.58 78.43 - 12 45 50HTD5M-10 28 16 50HTD5M-15 33 21 50HTD5M-20 38 26
60 A.W 95.49 94.35 - 12 45 60HTD5M-10 28 16 60HTD5M-15 33 21 60HTD5M-20 38 26
72 A.W 114.59 113.45 - 12 50 72HTD5M-10 28 16 72HTD5M-15 33 21 72HTD5M-20 38 26
84 A.W 133.69 132.55 - 12 50 84HTD5M-10 28 16 84HTD5M-15 33 21 84HTD5M-20 38 26
96 A.W 152.79 151.65 - 12 50 96HTD5M-10 28 16 96HTD5M-15 33 21 96HTD5M-20 38 26
120 A.W 190.99 189.84 - 12 50 120HTD5M-10 28 16 120HTD5M-15 33 21 120HTD5M-20 38 26
 
[ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:25:32 ŸÀ̹ÖÆú¸®¿¡¼­ À̵¿ µÊ] [ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:26:47 Á¦Ç°»çÁø¿¡¼­ À̵¿ µÊ]

H.T.D S.T.S 8M
Ä¡¼ö Çü»ó P.D O.D A B D º§Æ®Æø(15) º§Æ®Æø(25) º§Æ®Æø(40)
ȣĪ¹øÈ£ L W ȣĪ¹øÈ£ L W ȣĪ¹øÈ£ L W
12 A.B(F) 30.56 29.21 34 14 19 12HTD8M-15 36 22 12HTD8M-25 46 32 12HTD8M-40 61 47
13 A.B(F) 33.10 31.75 38 14 21 13HTD8M-15 36 22 13HTD8M-25 46 32 13HTD8M-40 61 47
14 A.B(F) 35.65 34.30 40 14 24 14HTD8M-15 36 22 14HTD8M-25 46 32 14HTD8M-40 61 47
15 A.B(F) 38.20 36.84 43 14 26 15HTD8M-15 36 22 15HTD8M-25 46 32 15HTD8M-40 61 47
16 A.B(F) 40.74 39.39 45 14 29 16HTD8M-15 36 22 16HTD8M-25 46 32 16HTD8M-40 61 47
17 A.B(F) 43.29 41.93 48 14 29 17HTD8M-15 36 22 17HTD8M-25 46 32 17HTD8M-40 61 47
18 A.B(F) 45.84 44.48 50 14 29 18HTD8M-15 36 22 18HTD8M-25 46 32 18HTD8M-40 61 47
19 A.B(F) 48.38 47.02 53 14 34 19HTD8M-15 36 22 19HTD8M-25 46 32 19HTD8M-40 61 47
20 A.B(F) 50.93 49.57 55 14 35 20HTD8M-15 36 22 20HTD8M-25 46 32 20HTD8M-40 61 47
21 A.B(F) 53.48 52.12 58 14 35 21HTD8M-15 36 22 21HTD8M-25 46 32 21HTD8M-40 61 47
22 A.B(F) 56.02 54.66 61 14 35 22HTD8M-15 36 22 22HTD8M-25 46 32 22HTD8M-40 61 47
23 A.B(F) 58.57 57.20 63 14 40 23HTD8M-15 36 22 23HTD8M-25 46 32 23HTD8M-40 61 47
24 A.B(F) 62.12 59.74 66 14 40 24HTD8M-15 36 22 24HTD8M-25 46 32 24HTD8M-40 61 47
25 A.B(F) 63.66 62.28 68 14 40 25HTD8M-15 36 22 25HTD8M-25 46 32 25HTD8M-40 61 47
26 A.B(F) 66.21 64.85 71 14 40 26HTD8M-15 36 22 26HTD8M-25 46 32 26HTD8M-40 61 47
[ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:25:32 ŸÀ̹ÖÆú¸®¿¡¼­ À̵¿ µÊ] [ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:26:47 Á¦Ç°»çÁø¿¡¼­ À̵¿ µÊ]
27 A.B(F) 68.75 67.54 74 14 50 27HTD8M-15 36 22 27HTD8M-25 46 32 27HTD8M-40 61 47
28 A.B(F) 71.30 69.93 76 14 50 28HTD8M-15 36 22 28HTD8M-25 46 32 28HTD8M-40 61 47
29 A.B(F) 73.85 72.62 79 14 50 29HTD8M-15 36 22 29HTD8M-25 46 32 29HTD8M-40 61 47
30 A.B(F) 76.39 75.02 81 14 50 30HTD8M-15 36 22 30HTD8M-25 46 32 30HTD8M-40 61 47
32 A.W 81.49 80.16 - 14 65 32HTD8M-15 36 22 32HTD8M-25 46 32 32HTD8M-40 61 47
34 A.W 86.58 85.22 - 14 65 34HTD8M-15 36 22 34HTD8M-25 46 32 34HTD8M-40 61 47
35 A.W 89.13 87.76 - 14 65 35HTD8M-15 36 22 35HTD8M-25 46 32 35HTD8M-40 61 47
36 A.W 91.67 90.30 - 14 65 36HTD8M-15 36 22 36HTD8M-25 46 32 36HTD8M-40 61 47
38 A.W 96.77 95.39 - 14 65 38HTD8M-15 36 22 38HTD8M-25 46 32 38HTD8M-40 61 47
40 A.W 101.86 100.49 - 14 65 40HTD8M-15 36 22 40HTD8M-25 46 32 40HTD8M-40 61 47
