ŸÀ̹ÖÆú¸®
2.gif
1.gif
.
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 17-01-20 17:29
[8M] .
 ±Û¾´ÀÌ : ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ
Á¶È¸ : 165  
27 A.B(F) 68.75 67.54 74 14 50 27HTD8M-15 36 22 27HTD8M-25 46 32 27HTD8M-40 61 47
28 A.B(F) 71.30 69.93 76 14 50 28HTD8M-15 36 22 28HTD8M-25 46 32 28HTD8M-40 61 47
29 A.B(F) 73.85 72.62 79 14 50 29HTD8M-15 36 22 29HTD8M-25 46 32 29HTD8M-40 61 47
30 A.B(F) 76.39 75.02 81 14 50 30HTD8M-15 36 22 30HTD8M-25 46 32 30HTD8M-40 61 47
32 A.W 81.49 80.16 - 14 65 32HTD8M-15 36 22 32HTD8M-25 46 32 32HTD8M-40 61 47
34 A.W 86.58 85.22 - 14 65 34HTD8M-15 36 22 34HTD8M-25 46 32 34HTD8M-40 61 47
35 A.W 89.13 87.76 - 14 65 35HTD8M-15 36 22 35HTD8M-25 46 32 35HTD8M-40 61 47
36 A.W 91.67 90.30 - 14 65 36HTD8M-15 36 22 36HTD8M-25 46 32 36HTD8M-40 61 47
38 A.W 96.77 95.39 - 14 65 38HTD8M-15 36 22 38HTD8M-25 46 32 38HTD8M-40 61 47
40 A.W 101.86 100.49 - 14 65 40HTD8M-15 36 22 40HTD8M-25 46 32 40HTD8M-40 61 47
42 A.W 106.95 105.58 - 16 70 42HTD8M-15 38 22 42HTD8M-25 48 32 42HTD8M-40 63 47
44 A.W 112.04 110.67 - 16 70 44HTD8M-15 38 22 44HTD8M-25 48 32 44HTD8M-40 63 47
45 A.W 114.59 113.22 - 16 70 45HTD8M-15 38 22 45HTD8M-25 48 32 45HTD8M-40 63 47
46 A.W 117.14 115.77 - 16 70 46HTD8M-15 38 22 46HTD8M-25 48 32 46HTD8M-40 63 47
48 A.W 122.23 120.86 - 16 70 48HTD8M-15 38 22 48HTD8M-25 48 32 48HTD8M-40 63 47
50 A.W 127.32 125.95 - 16 70 50HTD8M-15 38 22 50HTD8M-25 48 32 50HTD8M-40 63 47
60 A.W 152.79 151.42 - 16 75 60HTD8M-15 38 22 60HTD8M-25 48 32 60HTD8M-40 63 47
72 A.W 183.35 181.97 - 16 75 72HTD8M-15 38 22 72HTD8M-25 48 32 72HTD8M-40 63 47
84 A.W 213.90 212.53 - 16 75 84HTD8M-15 38 22 84HTD8M-25 48 32 84HTD8M-40 63 47
96 A.W 244.46 243.09 - 16 80 96HTD8M-15 38 22 96HTD8M-25 48 32 96HTD8M-40 63 47
120 - 305.58 304.21 - 16 80 120HTD8M-15 38 22 120HTD8M-25 48 32 120HTD8M-40 63 47
 
[ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:25:32 ŸÀ̹ÖÆú¸®¿¡¼­ À̵¿ µÊ] [ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:26:47 Á¦Ç°»çÁø¿¡¼­ À̵¿ µÊ]