ŸÀ̹ÖÆú¸®
2.gif
1.gif
.
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 17-01-20 17:30
[5M] .
 ±Û¾´ÀÌ : ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ
Á¶È¸ : 155  

H.T.D S.T.S 5M
Ä¡¼ö Çü»ó P.D O.D A B D º§Æ®Æø(10) º§Æ®Æø(30) º§Æ®Æø(40)
ȣĪ¹øÈ£ L W ȣĪ¹øÈ£ L W ȣĪ¹øÈ£ L W
12 A.B(F) 19.10 17.96 23 12 12 12HTD5M-10 28 16 12HTD5M-15 33 21 12HTD5M-20 38 26
13 A.B(F) 20.69 19.55 25 12 15 13HTD5M-10 28 16 13HTD5M-15 33 21 13HTD5M-20 38 26
14 A.B(F) 22.28 21.14 26 12 15 14HTD5M-10 28 16 14HTD5M-15 33 21 14HTD5M-20 38 26
15 A.B(F) 23.87 22.73 28 12 15 15HTD5M-10 28 16 15HTD5M-15 33 21 15HTD5M-20 38 26
16 A.B(F) 25.46 24.32 29 12 18 16HTD5M-10 28 16 16HTD5M-15 33 21 16HTD5M-20 38 26
17 A.B(F) 27.06 25.91 31 12 18 17HTD5M-10 28 16 17HTD5M-15 33 21 17HTD5M-20 38 26
18 A.B(F) 28.65 27.50 33 12 20 18HTD5M-10 28 16 18HTD5M-15 33 21 18HTD5M-20 38 26
19 A.B(F) 30.24 29.10 34 12 24 19HTD5M-10 28 16 19HTD5M-15 33 21 19HTD5M-20 38 26
20 A.B(F) 31.83 30.69 36 12 24 20HTD5M-10 28 16 20HTD5M-15 33 21 20HTD5M-20 38 26
21 A.B(F) 33.42 32.28 37 12 25 21HTD5M-10 28 16 21HTD5M-15 33 21 21HTD5M-20 38 26
22 A.B(F) 35.01 33.87 39 12 25 22HTD5M-10 28 16 22HTD5M-15 33 21 22HTD5M-20 38 26
23 A.B(F) 36.61 35.46 40 12 25 23HTD5M-10 28 16 23HTD5M-15 33 21 23HTD5M-20 38 26
24 A.B(F) 38.20 37.05 42 12 27 24HTD5M-10 28 16 24HTD5M-15 33 21 24HTD5M-20 38 26
25 A.B(F) 39.79 38.65 44 12 30 25HTD5M-10 28 16 25HTD5M-15 33 21 25HTD5M-20 38 26
26 A.B(F) 41.38 40.24 45 12 30 26HTD5M-10 28 16 26HTD5M-15 33 21 26HTD5M-20 38 26
[ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:25:32 ŸÀ̹ÖÆú¸®¿¡¼­ À̵¿ µÊ] [ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:26:47 Á¦Ç°»çÁø¿¡¼­ À̵¿ µÊ]