ŸÀ̹ÖÆú¸®
2.gif
1.gif
.
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 17-01-20 17:31
[3M] .
 ±Û¾´ÀÌ : ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ
Á¶È¸ : 155  
27 A.B(F) 25.78 25.02 29 8 25 27HTD3M-6 19 11 27HTD3M-9 22 14 27HTD3M-15 28 20
28 A.B(F) 26.74 25.97 30 8 25 28HTD3M-6 19 11 28HTD3M-9 22 14 28HTD3M-15 28 20
29 A.B(F) 27.69 26.92 31 8 25 29HTD3M-6 19 11 29HTD3M-9 22 14 29HTD3M-15 28 20
30 A.B(F) 28.65 27.88 32 8 25 30HTD3M-6 19 11 30HTD3M-9 22 14 30HTD3M-15 28 20
32 A.B(F) 30.56 29.79 34 8 25 32HTD3M-6 19 11 32HTD3M-9 22 14 32HTD3M-15 28 20
34 A.B(F) 32.47 31.70 36 8 25 34HTD3M-6 19 11 34HTD3M-9 22 14 34HTD3M-15 28 20
35 A.B(F) 33.42 32.65 37 8 25 35HTD3M-6 19 11 35HTD3M-9 22 14 35HTD3M-15 28 20
36 A.B(F) 33.38 33.61 38 8 25 36HTD3M-6 19 11 36HTD3M-9 22 14 36HTD3M-15 28 20
38 A.B(F) 36.29 35.52 40 8 25 38HTD3M-6 19 11 38HTD3M-9 22 14 38HTD3M-15 28 20
40 A.B(F) 38.20 37.43 42 8 25 40HTD3M-6 19 11 40HTD3M-9 22 14 40HTD3M-15 28 20
42 A.B(F) 40.11 39.34 45 8 12 42HTD3M-6 19 11 42HTD3M-9 22 14 42HTD3M-15 28 20
44 A.B(F) 42.02 41.25 46 8 12 44HTD3M-6 19 11 44HTD3M-9 22 14 44HTD3M-15 28 20
45 A.B(F) 42.97 42.20 47 8 12 45HTD3M-6 19 11 45HTD3M-9 22 14 45HTD3M-15 28 20
46 A.B(F) 43.93 43.16 48 8 12 46HTD3M-6 19 11 46HTD3M-9 22 14 46HTD3M-15 28 20
48 A.B(F) 45.84 45.07 49 8 12 48HTD3M-6 19 11 48HTD3M-9 22 14 48HTD3M-15 28 20
50 A.B(F) 47.75 46.98 51 8 12 50HTD3M-6 19 11 50HTD3M-9 22 14 50HTD3M-15 28 20
60 A.B(F) 57.30 56.53 61 8 12 60HTD3M-6 19 11 60HTD3M-9 22 14 60HTD3M-15 28 20
72 A.W 68.75 67.99 - 10 12 72HTD3M-6 21 11 72HTD3M-9 24` 14 72HTD3M-15 30 20
84 A.W 80.21 79.45 - 10 12 84HTD3M-6 21 11 84HTD3M-9 24 14 84HTD3M-15 30 20
96 A.W 91.64 90.94 - 10 12 96HTD3M-6 21 11 96HTD3M-9 24 14 96HTD3M-15 30 20
120 A.W 114.44 113.68 - 10 12 120HTD3M-6 21 11 120HTD3M-9 24 14 120HTD3M-15 30 20
 
[ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:25:32 ŸÀ̹ÖÆú¸®¿¡¼­ À̵¿ µÊ] [ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:26:47 Á¦Ç°»çÁø¿¡¼­ À̵¿ µÊ]