ŸÀ̹ÖÆú¸®
2.gif
1.gif
.
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 17-01-20 17:31
[3M] .
 ±Û¾´ÀÌ : ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ
Á¶È¸ : 160  

H.T.D S.T.S 3M
Ä¡¼ö Çü»ó P.D O.D B D º§Æ®Æø(6) º§Æ®Æø(9) º§Æ®Æø(15)
ȣĪ¹øÈ£ L W ȣĪ¹øÈ£ L W ȣĪ¹øÈ£ L W
12 A.B(F) 11.46 10.69 15 8 10 12HTD3M-6 19 11 12HTD3M-9 22 14 12HTD3M-15 28 20
13 A.B(F) 12.41 11.65 16 8 11 13HTD3M-6 19 11 13HTD3M-9 22 14 13HTD3M-15 28 20
14 A.B(F) 13.37 12.60 17 8 12 14HTD3M-6 19 11 14HTD3M-9 22 14 14HTD3M-15 28 20
15 A.B(F) 14.32 13.56 18 8 13 15HTD3M-6 19 11 15HTD3M-9 22 14 15HTD3M-15 28 20
16 A.B(F) 15.28 14.51 19 8 14 16HTD3M-6 19 11 16HTD3M-9 22 14 16HTD3M-15 28 20
17 A.B(F) 16.23 15.47 20 8 15 17HTD3M-6 19 11 17HTD3M-9 22 14 17HTD3M-15 28 20
18 A.B(F) 17.19 16.42 21 8 16 18HTD3M-6 19 11 18HTD3M-9 22 14 18HTD3M-15 28 20
19 A.B(F) 18.14 17.38 22 8 17 19HTD3M-6 19 11 19HTD3M-9 22 14 19HTD3M-15 28 20
20 A.B(F) 19.10 18.33 23 8 18 20HTD3M-6 19 11 20HTD3M-9 22 14 20HTD3M-15 28 20
21 A.B(F) 20.05 19.29 23 8 19 21HTD3M-6 19 11 21HTD3M-9 22 14 21HTD3M-15 28 20
22 A.B(F) 21.01 20.25 25 8 20 22HTD3M-6 19 11 22HTD3M-9 22 14 22HTD3M-15 28 20
23 A.B(F) 21.96 21.20 26 8 21 23HTD3M-6 19 11 23HTD3M-9 22 14 23HTD3M-15 28 20
24 A.B(F) 22.92 22.15 27 8 22 24HTD3M-6 19 11 24HTD3M-9 22 14 24HTD3M-15 28 20
25 A.B(F) 23.87 23.11 28 8 23 25HTD3M-6 19 11 25HTD3M-9 22 14 25HTD3M-15 28 20
26 A.B(F) 24.83 24.06 28 8 24 26HTD3M-6 19 11 26HTD3M-9 22 14 26HTD3M-15 28 20
[ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:25:32 ŸÀ̹ÖÆú¸®¿¡¼­ À̵¿ µÊ] [ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:26:47 Á¦Ç°»çÁø¿¡¼­ À̵¿ µÊ]