ŸÀ̹ÖÆú¸®
2.gif
1.gif
.
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 17-01-20 17:34
[H] .
 ±Û¾´ÀÌ : ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ
Á¶È¸ : 189  
27 A.B(F) 109.15 107.78 115 17 74 27H100 50 33 27H150 63 46 27H200 78 60
28 A.B(F) 113.19 111.82 119 17 74 28H100 50 33 28H150 63 46 28H200 78 60
29 A.B(F) 117.23 115.86 123 17 74 29H100 50 33 29H150 63 46 29H200 78 60
30 A.B(F) 121.27 119.90 127 17 74 30H100 50 33 30H150 63 46 30H200 78 60
32 A.B(F) 129.39 127.99 - 19 78 32H100 52 33 32H150 65 46 32H200 78 60
34 A.B(F) 137.44 136.07 - 19 82 34H100 52 33 34H150 65 46 34H200 82 60
35 A.B(F) 141.39 140.12 - 19 82 35H100 52 33 35H150 65 46 35H200 82 60
36 A.B(F) 145.53 144.16 - 19 82 36H100 52 33 36H150 65 46 36H200 82 60
38 A.B(F) 153.61 152.24 - 19 88 38H100 52 33 38H150 65 46 38H200 82 60
40 A.B(F) 161.70 160.33 - 19 88 40H100 52 33 40H150 65 46 40H200 82 60
42 A.W 169.81 168.44 - 19 88 42H100 52 33 42H150 65 46 42H200 82 60
44 A.W 177.87 176.50 - 19 88 44H100 52 33 44H150 65 46 44H200 82 60
45 A.W 181.91 180.54 - 19 88 45H100 52 33 45H150 65 46 45H200 82 60
46 A.W 185.96 184.59 - 19 88 46H100 52 33 46H150 65 46 46H200 82 60
48 A.W 194.04 192.67 - 19 88 48H100 52 33 48H150 65 46 48H200 82 60
50 A.W 202.13 200.69 - 19 88 50H100 52 33 50H150 65 46 50H200 82 60
60 A.W 242.55 241.18 - 19 88 60H100 52 33 60H150 65 46 60H200 82 60
72 A.W 291.06 289.69 - 19 88 72H100 52 33 72H150 65 46 72H200 82 60
84 A.W 339.57 338.20 - 19 88 84H100 52 33 84H150 65 46 84H200 82 60
96 A.W 388.08 386.71 - 19 88 96H100 52 33 96H150 65 46 96H200 82 60
120 A.W 485.10 483.73 - 19 88 120H100 52 33 120H150 65 46 120H200 82 60
 
[ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:25:32 ŸÀ̹ÖÆú¸®¿¡¼­ À̵¿ µÊ] [ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:26:47 Á¦Ç°»çÁø¿¡¼­ À̵¿ µÊ]