ŸÀ̹ÖÆú¸®
2.gif
1.gif
.
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 17-01-20 17:36
[L] .
 ±Û¾´ÀÌ : ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ
Á¶È¸ : 201  
27 A.B(F) 81.86 81.10 87 15 50 27L050 34 19 27L075 40.5 25.5 27L100 47 32
28 A.B(F) 84.89 84.13 90 15 50 28L050 34 19 28L075 40.5 25.5 28L100 47 32
29 A.B(F) 87.92 87.16 93 15 50 29L050 34 19 29L075 40.5 25.5 29L100 47 32
30 A.B(F) 90.96 90.20 96 15 50 30L050 34 19 30L075 40.5 25.5 30L100 47 32
32 A.B(F) 97.02 96.23 - 16 50 32L050 35 19 32L075 41.5 25.5 32L100 48 32
34 A.B(F) 103.08 102.32 - 16 56 34L050 35 19 34L075 41.5 25.5 34L100 48 32
35 A.B(F) 106.11 105.35 - 16 56 35L050 35 19 35L075 41.5 25.5 35L100 48 32
36 A.B(F) 109.15 108.39 - 16 60 36L050 35 19 36L075 41.5 25.5 36L100 48 32
38 A.B(F) 115.21 114.45 - 16 60 38L050 35 19 38L075 41.5 25.5 38L100 48 32
40 A.B(F) 121.27 120.51 - 16 60 40L050 35 19 40L075 41.5 25.5 40L100 48 32
42 A.W 127.34 126.58 - 18 65 42L050 37 19 42L075 43.5 25.5 42L100 50 32
44 A.W 133.40 132.64 - 18 65 44L050 37 19 44L075 43.5 25.5 44L100 50 32
45 A.W 136.43 135.67 - 18 65 45L050 37 19 45L075 43.5 25.5 45L100 50 32
46 A.W 139.47 138.71 - 18 70 46L050 37 19 46L075 43.5 25.5 46L100 50 32
48 A.W 145.53 144.77 - 18 70 48L050 37 19 48L075 43.5 25.5 48L100 50 32
50 A.W 151.53 150.83 - 18 70 50L050 37 19 50L075 43.5 25.5 50L100 50 32
60 A.W 181.91 181.15 - 18 70 60L050 37 19 60L075 43.5 25.5 60L100 50 32
72 A.W 218.29 217.53 - 18 70 72L050 37 19 72L075 43.5 25.5 72L100 50 32
84 A.W 254.68 253.92 - 18 70 84L050 37 19 84L075 43.5 25.5 84L100 50 32
96 A.W 291.06 290.30 - 18 70 96L050 37 19 96L075 43.5 25.5 96L100 50 32
120 A.W 363.83 363.08 - 18 70 120L050 37 19 120L075 43.5 25.5 120L100 50 32
 
[ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:25:32 ŸÀ̹ÖÆú¸®¿¡¼­ À̵¿ µÊ] [ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:26:47 Á¦Ç°»çÁø¿¡¼­ À̵¿ µÊ]