ŸÀ̹ÖÆú¸®
2.gif
1.gif
.
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 17-01-20 17:30
[8M] .
 ±Û¾´ÀÌ : ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ
Á¶È¸ : 157  

H.T.D S.T.S 8M
Ä¡¼ö Çü»ó P.D O.D A B D º§Æ®Æø(15) º§Æ®Æø(25) º§Æ®Æø(40)
ȣĪ¹øÈ£ L W ȣĪ¹øÈ£ L W ȣĪ¹øÈ£ L W
12 A.B(F) 30.56 29.21 34 14 19 12HTD8M-15 36 22 12HTD8M-25 46 32 12HTD8M-40 61 47
13 A.B(F) 33.10 31.75 38 14 21 13HTD8M-15 36 22 13HTD8M-25 46 32 13HTD8M-40 61 47
14 A.B(F) 35.65 34.30 40 14 24 14HTD8M-15 36 22 14HTD8M-25 46 32 14HTD8M-40 61 47
15 A.B(F) 38.20 36.84 43 14 26 15HTD8M-15 36 22 15HTD8M-25 46 32 15HTD8M-40 61 47
16 A.B(F) 40.74 39.39 45 14 29 16HTD8M-15 36 22 16HTD8M-25 46 32 16HTD8M-40 61 47
17 A.B(F) 43.29 41.93 48 14 29 17HTD8M-15 36 22 17HTD8M-25 46 32 17HTD8M-40 61 47
18 A.B(F) 45.84 44.48 50 14 29 18HTD8M-15 36 22 18HTD8M-25 46 32 18HTD8M-40 61 47
19 A.B(F) 48.38 47.02 53 14 34 19HTD8M-15 36 22 19HTD8M-25 46 32 19HTD8M-40 61 47
20 A.B(F) 50.93 49.57 55 14 35 20HTD8M-15 36 22 20HTD8M-25 46 32 20HTD8M-40 61 47
21 A.B(F) 53.48 52.12 58 14 35 21HTD8M-15 36 22 21HTD8M-25 46 32 21HTD8M-40 61 47
22 A.B(F) 56.02 54.66 61 14 35 22HTD8M-15 36 22 22HTD8M-25 46 32 22HTD8M-40 61 47
23 A.B(F) 58.57 57.20 63 14 40 23HTD8M-15 36 22 23HTD8M-25 46 32 23HTD8M-40 61 47
24 A.B(F) 62.12 59.74 66 14 40 24HTD8M-15 36 22 24HTD8M-25 46 32 24HTD8M-40 61 47
25 A.B(F) 63.66 62.28 68 14 40 25HTD8M-15 36 22 25HTD8M-25 46 32 25HTD8M-40 61 47
26 A.B(F) 66.21 64.85 71 14 40 26HTD8M-15 36 22 26HTD8M-25 46 32 26HTD8M-40 61 47
[ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:25:32 ŸÀ̹ÖÆú¸®¿¡¼­ À̵¿ µÊ] [ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº ÃÖ°í °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2019-10-04 11:26:47 Á¦Ç°»çÁø¿¡¼­ À̵¿ µÊ]